Terminübersicht
NiSV Fachkundetermine 2026 – Gesamtübersicht
| Modul | Kurs | E-Learning | Live / Präsenz | Format |
|---|---|---|---|---|
| Optische Strahlung (OS) | OS 01/2026 | ab 02.03.2026 | 09.03.–05.04.2026 | E-Learning · Zoom · Präsenz Eschweiler |
| OS 02/2026 | ab 04.05.2026 | 11.05.–07.06.2026 | E-Learning · Zoom · Präsenz Eschweiler | |
| OS 03/2026 | ab 07.09.2026 | 14.09.–11.10.2026 | E-Learning · Zoom · Präsenz Eschweiler | |
| OS 04/2026 | ab 09.11.2026 | 16.11.–13.12.2026 | E-Learning · Zoom · Präsenz Eschweiler | |
| Haut & Hautanhangsgebilde (HH) | HH 01/2026 | ab 09.02.2026 | 23.02.–27.02.2026 (Zoom) | 28 LE E-Learning · 50 LE Live-Online |
| HH 02/2026 | ab 20.04.2026 | 04.05.–08.05.2026 (Zoom) | 28 LE E-Learning · 50 LE Live-Online | |
| HH 03/2026 | ab 24.08.2026 | 07.09.–11.09.2026 (Zoom) | 28 LE E-Learning · 50 LE Live-Online | |
| HH 04/2026 | ab 19.10.2026 | 02.11.–06.11.2026 (Zoom) | 28 LE E-Learning · 50 LE Live-Online |
Hinweis: Alle Kurse sind gesetzeskonform nach NiSV aufgebaut und APV-tauglich dokumentiert.
NiSV Fachkunde Haut & Hautanhangsgebilde – Termine 2026
| Kurs | E-Learning Start | Zoom-Kompaktwoche (Mo–Fr) | Kursende |
|---|---|---|---|
| GK 01/2026 | Mo, 09.02.2026 | Mo–Fr, 23.02.–27.02.2026 | 27.02.2026 |
| GK 02/2026 | Mo, 20.04.2026 | Mo–Fr, 04.05.–08.05.2026 | 08.05.2026 |
| GK 03/2026 | Mo, 24.08.2026 | Mo–Fr, 07.09.–11.09.2026 | 11.09.2026 |
| GK 04/2026 | Mo, 19.10.2026 | Mo–Fr, 02.11.–06.11.2026 | 06.11.2026 |
Kursformat (für alle Termine identisch)
-
28 LE E-Learning (Selbststudium, frei einteilbar)
-
50 LE Live-Online (Zoom)
-
5 Tage Mo–Fr
-
08:00 – 17:30 Uhr
-
10 LE pro Tag (max., richtlinienkonform)
-
-
Gesamtdauer: ca. 3–4 Wochen (inkl. Selbststudium
NiSV Fachkunde Optische Strahlung (OS) – Termine 2026
| Kurs | E-Learning Start | Zoom-Zeitraum (Mo/Mi/Fr) | Zoom Samstag | Präsenz Eschweiler | Kursende |
|---|---|---|---|---|---|
| OS 01/2026 | Mo, 02.03.2026 | 09.03.–27.03.2026 | Sa, 21.03.2026 | Do–So, 02.04.–05.04.2026 | 05.04.2026 |
| OS 02/2026 | Mo, 04.05.2026 | 11.05.–29.05.2026 | Sa, 23.05.2026 | Do–So, 04.06.–07.06.2026 | 07.06.2026 |
| OS 03/2026 | Mo, 07.09.2026 | 14.09.–02.10.2026 | Sa, 26.09.2026 | Do–So, 08.10.–11.10.2026 | 11.10.2026 |
| OS 04/2026 | Mo, 09.11.2026 | 16.11.–04.12.2026 | Sa, 28.11.2026 | Do–So, 10.12.–13.12.2026 | 13.12.2026 |
Kursstruktur (für alle Termine identisch)
-
Gesamtumfang: 117 LE
-
E-Learning (Moodle): 33 LE (flexibel)
-
Live-Online (Zoom): 43 LE
-
Mo / Mi / Fr: 17:00–20:15 (4 LE)
-
1 Samstag: 09:00–13:30 (6 LE)
-
-
Präsenz Eschweiler: 41 LE (4 Tage am Stück)
-
Gesamtdauer: ca. 4–5 Wochen